Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Mandle 100 21 214 598 702 1488 580 151 1120 817 2446 557 189 452 1 027 2 911 6 811 1 469 1 032 948 0 Odobrať
Slnečnicové semienka 100 21 348 928 1139 1659 937 494 1169 1315 2403 632 451 666 1 117 2 446 5 579 1 461 1 182 1 075 0 Odobrať
Kuracie mäso s kožou, pečené 100 27 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1 591 2 434 3 991 1 764 1 322 963 1 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
300 mg
 
 
69.3 g
56 g
13.3 g
867 mg
280 mg
587 mg
2654 mg
1050 mg
1604 mg
3203 mg
1400 mg
1803 mg
5133 mg
2730 mg
2403 mg
3740 mg
2100 mg
1640 mg
1371 mg
728 mg
643 mg
3350 mg
875 mg
2475 mg
3457 mg
1820 mg
1637 mg
6560 mg
1960 mg
4600 mg
1991 mg
700 mg
1291 mg
1004 mg
287 mg
717 mg
1997 mg
875 mg
1122 mg
3735 mg
 
 
7791 mg
 
 
16381 mg
 
 
4694 mg
 
 
3536 mg
 
 
2986 mg
 
 
1 mg
 
 
( Items: 1 - 3 from 3 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Hovädzie rebro, varené/pečené Mäso 22.5 252 983 1012 1778 1872 576 878 1094 1422 770 252 756 1357 2056 3380 1228 994 860 0 Pridať
Kapor, tepelne upravený Mäso 22.9 256 1002 1054 1858 2100 677 893 1178 1368 673 245 772 1383 2341 3413 1097 808 933 0 Pridať
Tuniak, komerčný, surový yellowfin Mäso 23.4 262 1025 1077 1900 2147 692 913 1204 1399 688 251 789 1414 2394 3489 1122 827 954 0 Pridať
Kešu Orechy, semienka, oleje 18.2 287 688 789 1472 928 362 951 1094 2123 456 393 508 837 1795 4506 937 812 1079 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
Ľanové semienko Orechy, semienka, oleje 18.3 297 766 896 1235 862 370 957 1072 1925 472 340 493 925 2046 4038 1248 806 970 175 Pridať
Kuracie mäso s kožou, pečené Mäso 27.3 305 1128 1362 1986 2223 726 1061 1325 1711 802 364 879 1591 2434 3991 1764 1322 963 1 Pridať
Syr cheddar Živočíšne potraviny 24.9 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1202 703 1600 6092 429 2806 1456 0 Pridať
Bravčové mäso, varené, mleté Mäso 25.7 326 1173 1203 2061 2310 680 1025 1394 1597 1026 328 895 1497 2383 4022 1220 1032 1061 0 Pridať
Kuracie prsia, varené Mäso 29 339 1224 1530 2175 2462 802 1150 1437 1748 900 371 978 1581 2583 4340 1424 1192 997 1 Pridať
( Items: 81 - 90 from 103 )

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency