Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Sója, varená 100 17 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2 093 3 224 770 974 965 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
100 mg
 
 
16.6 g
56 g
-39.4 g
242 mg
280 mg
-38 mg
723 mg
1050 mg
-327 mg
807 mg
1400 mg
-593 mg
1355 mg
2730 mg
-1375 mg
1108 mg
2100 mg
-992 mg
224 mg
728 mg
-504 mg
869 mg
875 mg
-6 mg
831 mg
1820 mg
-989 mg
1291 mg
1960 mg
-669 mg
449 mg
700 mg
-251 mg
268 mg
287 mg
-19 mg
630 mg
875 mg
-245 mg
784 mg
 
 
2093 mg
 
 
3224 mg
 
 
770 mg
 
 
974 mg
 
 
965 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 1 from 1 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Fazuľa, čierna, varená Strukoviny 8.9 105 373 391 708 608 133 479 464 549 247 96 250 372 1072 1351 346 376 482 0 Pridať
Šošovica, varená Strukoviny 9 81 323 390 654 630 77 445 448 697 254 118 241 377 998 1399 367 377 416 0 Pridať
Pekanové orechy Orechy, semienka, oleje 9.2 93 306 336 598 287 183 426 411 1177 262 152 215 397 929 1829 453 363 474 0 Pridať
Fazuľa, biela, varená Strukoviny 9.7 115 409 429 776 668 145 526 509 602 271 106 274 408 1176 1483 380 412 529 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Lastúry, rôzne druhy, surové Mäso 16.8 188 722 730 1181 1254 379 601 733 1224 322 220 537 1015 1619 2282 1050 685 752 0 Pridať
Cottage cheese, tvaroh Živočíšne potraviny 11.1 147 500 591 1116 934 269 577 748 497 326 66 604 384 905 2603 222 1229 639 0 Pridať
Kakao, prášok Orechy, semienka, oleje 19.6 293 776 760 1189 983 202 941 1177 1111 339 239 735 904 1953 2948 879 838 846 0 Pridať
( Items: 51 - 60 from 103 )
1 4 5 6 7 8 11

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency