Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Aminox

Kalkulačka

Názov Množstvo Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Tofu 100 13 198 517 628 963 835 162 617 640 844 369 175 424 520 1 401 2 191 495 684 597 0 Odobrať
Spolu
Odporúčaná denná dávka
Rozdiel
100 mg
 
 
12.7 g
56 g
-43.3 g
198 mg
280 mg
-82 mg
517 mg
1050 mg
-533 mg
628 mg
1400 mg
-772 mg
963 mg
2730 mg
-1767 mg
835 mg
2100 mg
-1265 mg
162 mg
728 mg
-566 mg
617 mg
875 mg
-258 mg
640 mg
1820 mg
-1180 mg
844 mg
1960 mg
-1116 mg
369 mg
700 mg
-331 mg
175 mg
287 mg
-112 mg
424 mg
875 mg
-451 mg
520 mg
 
 
1401 mg
 
 
2191 mg
 
 
495 mg
 
 
684 mg
 
 
597 mg
 
 
0 mg
 
 
( Items: 1 - 1 from 1 )

Obsah aminokyselín v potravinách

Názov Typ Proteín Tryptofán Treonín Izoleucín Leucín Lyzín Metionín Fenylalanín Valín Arginín Hystidín Cysteín Tyrozín Alanín Kys. asparágová Kys. glutamová Glycín Prolín Serín Hydroxyprolín Action
Píniové oriešky Orechy, semienka, oleje 13.7 107 370 542 991 540 259 524 687 2413 341 289 509 684 1303 2926 691 673 835 0 Pridať
Vlašské orechy Orechy, semienka, oleje 15.2 170 596 625 1170 424 236 711 753 2278 391 208 406 696 1829 2816 816 706 934 0 Pridať
Vajcia, celé, uvarené Živočíšne potraviny 12.6 153 604 686 1075 904 392 668 767 755 298 292 513 700 1264 1644 423 501 936 0 Pridať
Syr cheddar Živočíšne potraviny 24.9 320 886 1546 2385 2072 652 1311 1663 941 874 125 1202 703 1600 6092 429 2806 1456 0 Pridať
Vaječné bielky, surové Živočíšne potraviny 10.9 125 449 661 1016 806 399 686 809 648 290 287 457 704 1220 1550 413 435 798 0 Pridať
Lieskovce Orechy, semienka, oleje 15 193 497 545 1063 420 221 663 701 2211 432 277 362 730 1679 3710 724 561 735 0 Pridať
Pohánka Obilniny 13.2 192 506 498 832 672 172 520 678 982 309 229 241 748 1133 2046 1031 507 685 0 Pridať
Syr, Eidam Živočíšne potraviny 25 352 932 1308 2570 2660 721 1434 1810 964 1034 255 1457 764 1747 6149 486 3251 1547 0 Pridať
Sója, varená Strukoviny 16.6 242 723 807 1355 1108 224 869 831 1291 449 268 630 784 2093 3224 770 974 965 0 Pridať
Amarant - láskavec, nevarený Obilniny 13.6 181 558 582 879 747 226 542 679 1060 389 191 329 799 1261 2259 1636 698 1148 0 Pridať
( Items: 61 - 70 from 103 )
1 5 6 7 8 9 11

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency